Info
Description
Nom | Site Minier des Hurtières | ||
Propriétaire | Commune de Saint Georges d’Hurtières, pour le Grand Filon, régie municipale | ||
Type d’extraction ou de production | Mines de fer, de cuivre et de plomb | ||
Années d’activités | 1334-1931 | ||
Nom du musée ou de la maison thématique existante | Le Grand Filon | ||
Date de création | 01/11/2000 | ||
Adresse | La Minière, 73220 Saint-Georges d’Hurtières | ||
Responsable | Philippe CHAPUIS | ||
Fonction | Responsable du site |
Carte
Intérêt scientifique
La connaissance du site | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Site patrimoniale | 100% | ||
Documentation et identification des vestiges de surface | 80% Il y a environ 40 entrées de surface, trucks, wagonnets, rails, plaques tournantes, murs de pierres sèches, haldes, tas de stérile répertoriés sur un inventaire. | ||
Identification des vestiges souterrains | 90% Il y a des relevés topographiques pour près de 22 kilomètres de galeries de mines souterraines avec les plans d’origines. Des vestiges souterrains sont présent: wagonnets, rails, plaques tournantes, conduites d’air comprimé, brouette, murs de pierres sèches | ||
Risque d’accès | 90% | ||
Réalisation d’un étude sur la faune | 50% | ||
Site protégé | 0% | ||
Réalisation d’une étude géotechnique et assicuration d’un suivi pour le patrimoine soutérain | 100% | ||
Réalisation de travaux de sécurité géotechnique | 100% | ||
Objet de fouilles acrchéologiques | 65% |
Projet culturel | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Adoption d’une métodologie de project | 100% |
Gestion actuelle du projet | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Site accompagné par un conseil scientifique | 100% JUDET Pierre Université Grenoble Alpes – LARHRA et président du Conseil Scientifique |
Gestion e conservation des collections | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Réalisation d’un inventaire | 80% | ||
Conditions de conservation satisfaisantes | 70% | ||
Conditions de conservation: climat | 70% | ||
Condition de conservation : empoussièrement | 20% | ||
Conditions de conservation : infestation | 0% |
Archives | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Presence des fonds d’archives | 100% Le fonds Grange | ||
Conditions de conservation satisfaisantes | 70% | ||
Réalisation d’un inventaire et d’un classement | 90% |
Le public
Médiation | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Percours de visite libre | 100% | ||
Qualité des visite guidées | 90% | ||
Formation technique e scientifiques des guides du site | 60% | ||
Adaptabilité des discours des visites aux differents publiques | 100% | ||
Espace/parcours dédié au jeune public | 100% | ||
Atelier dédié au jeune public | 100% |
Muséographie | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Réqualification régulière du parcours de visite | 80% | ||
La muséographie du site a un intérêt scientifique | 100% | ||
Le parcours de visite a des qualités pédagogiques et il s’adapte aux niveaux scolaires | 100% | ||
Le parcours de visite a un caractère ludique | 80% | ||
Plusieurs niveaux de lecture sont proposés au public | 80% | ||
Attention à la signalétique intérieure du syte | 70% |
Clientèles étrangéres | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Parcours ou les visites guidées proposés en plusieurs langues | 75% français, anglais et Italien | ||
Accueil des visiteurs est assuré en plusieurs langues | 100% français et anglais | ||
Un livret d’accompagnement en plusieurs langues | 100% français et anglais | ||
Documents de communication en plusieurs langues | 50% français, italien, anglais, espagnole |
Connaissance des publics | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Compilation quotidienne d’un tableau de bord de la fréquentation | 100% | ||
Connaissance des segments de clientèles concernés l’offre | 80% | ||
Une enquête de satisfaction est menée régulièrement : | 20% | ||
pour les publics individuels | 20% | ||
aux écoles | 20% | ||
aux groupes | 20% | ||
Le niveau de fréquentation du site est satisfaisant | 50% |
Offre touristique
Fidélisation / renouvellement des visiteurs | Auto – évalutation | ||
---|---|---|---|
Espace spécifique pour accueillir les expositions temporaires | 50% | ||
Animation propre au thème des mines et de la métallurgie | 100% |
Communication | Auto – évalutation | ||
---|---|---|---|
Mise en œuvren d’un plan média | 65% | ||
Qualité et actualité de supports de communication papier | 80% | ||
Le site travaille avec les tours opérateurs | 0% | ||
Une présence dans la presse est assurée | 70% | ||
Un dossier de presse de la structure est disponible | 70% | ||
Une présence sur Internet est assurée | 100% | ||
Le site est présent sur les réseaux sociaux : | 100% | ||
100% https://www.facebook.com/legrandfilon/ | |||
0% | |||
Le géo-référencement sur Internet est assuré (Google Maps, …) | 100% | ||
Mise en place d’une communication via mail-list / Newsletter | 100% |
Lieux d'accueil et territoire
Accueil | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Politique tarifaire adaptée est déterminée selon les publics | 100% | ||
Horaires d’ouverture sont adaptés aux différents publics | 100% |
Accessibilité | Auto – évalutation | ||
---|---|---|---|
Accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) | 80% | ||
Place de stationnement est réservée aux PMR | 100% | ||
Équipement, ou visite spécifique, pour personnes déficientes visuelles ou déficientes auditives | 0% | ||
Formation du personnel pour l’accueil des personnes en situation de handicap | 0% | ||
Identification facile de l’offre accessible aux personnes en situation de handicap | 50% |
Confort de visite | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Signalétique extérieure siognée | 70% | ||
Conditions satisfaisantes d’acces au site | 80% | ||
Parking | 100% | ||
pour les véhicules individuels | 100% | ||
pour les autocars | 100% | ||
Mise à disposition du confort maximum: vestiaires, sanitaires, espace de répos | 70% | ||
Proposition des services: | 100% | ||
Librairie spécialisée en lien avec la thématique | 100% | ||
Boutique | 100% | ||
Cafétéria | 0% |
Liens avec le territoire | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Impact sur le territoire en termes de : | |||
Retombées économiques | 40% | ||
Retombées culturelles | 60% | ||
Retombées touristiques | 60% | ||
Engagement dans une démarche de tourisme durable et de sensibilisation à l’éducation à l’environnement | 80% |
Développement durablement | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Participation des acteurs locaux (associations, population …) au projet | 80% | ||
Le projet intègre les finalités du développement durable : – La lutte contre le changement climatique – La préservation de la biodiversité – La production et la consommation responsable – L’épanouissement de tous les êtres humains à tous les âges de la vie – La cohésion sociale | 70% |
Modèle de management
Mode de gestion | Auto – évaluation | ||
---|---|---|---|
Un organisme de gestion accompagne le site | 0% | ||
La gestion du site essaie de conserver 3 ans de visibilité | 60% |