Informazioni Carta qualità Interesse scientifico Il pubblico Offerta turistica Luoghi di accoglienza e territorio Modello di gestione Chiudi il menu
Info
Descrizione
Nome | Chamousira Brusson | ||
Proprietario | Stato italiano | ||
Tipo di materiale estratto o prodotto | Minere d’oro | ||
Anni di attività | 1900-1990 | ||
Nome del museo o del centro tematico esistente | Espace Herbet | ||
Data di creazione | 2018 | ||
Indirizzo | Loc.Diga Brusson, 11022 Brusson AO | ||
Responsabile | Gold Mine Brusson | ||
Funzione | Gestore |
Orari lun-ven 09.00-18:00
Telefono 39 388 561 2100
Email goldminebrusson@gmail.com
Sito Web www.chamousira.it
Gallery
Mappa
Interesse scientifico
Conoscenza del sito | Auto – valutazione | ||
---|---|---|---|
Sito patrimoniale | SI | ||
Documentazione e identificazione dei resti di superficie | SI | ||
Identificazione dei resti sotterranei | SI | ||
Accesso privo di rischi per il pubblico | NO | ||
Presenza di uno studio sulla fauna | NO | ||
Sito protetto | NO | ||
Realizzazione di uno studio geotecnico | NO | ||
Attuazione di lavori di messa in sicurezza dal punto di vista geotecnico | NO | ||
Oggetto di scavi archeologici | NO |
Progetto culturale | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Adozione di una metodologia di ricerca | SI |
Gestione attuale | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di un consiglio scientifico | NO |
Gestione e conservazione delle collezioni | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Realizzazione di un inventario | NO | ||
Condizioni di conservazione soddisfacenti | SI | ||
Condizioni di conservazione: clima | SI | ||
Condizioni di conservazione: polveri | SI | ||
Condizioni di conservazione: infestazione | SI |
Archivi | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di fondi archivistici | SI | ||
Condizioni di conservazione soddisfacenti | SI | ||
Realizzazione di un inventario o di una classificazione | NO |
Il pubblico
Mediazione | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Percorso di visita libera | 50% Spazio esterno | ||
Qualità delle visite guidate | 90% | ||
Formazione tecnica e scientifica delle guide del sito | 40% | ||
Adeguatezza delle visite a utenti diversi | 50% Non per i portatori di handicap | ||
Spazio museografico dedicato ai giovani e alle scuole | 0% Non in particolare | ||
Presenza di un atelier dedicato ai giovani |
Museografia | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Riqualificazione regolare del percorso di visita | 0% | ||
Interesse scientifico della museografia | 50% | ||
Percorso di visita con qualità didattiche adatto alle scuole | 50% | ||
Percorso di visita con carattere ludico | 50% | ||
Presenza di vari livelli di lettura del percorso di visita | 30% | ||
Attenzione alla segnaletica interna | 30% |
Clienti stranieri | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di percorsi di visita in lingue diverse | 80% italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo | ||
Accoglienza plurilingue dei visitatori | 80% italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo | ||
Libro guida plurilingue | 0% | ||
Documentazione comunicativa plurilingue | 30% |
Conoscenza dei visitatori | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Registro delle visite compilato regolarmente | 20% | ||
Conoscenza consolidata dei segmenti di clientela interessati all’offerta | 60% | ||
Un questionario di soddisfazione è somministrato regolarmente | 0% | ||
ai visitatori individuali | 20% | ||
alle scuole | 20% | ||
ai gruppi | 20% | ||
Il livello di frequentazione del sito è soddisfacente | 70% |
Offerta turistica
Fidelizzazione / rinnovo dei visitatori | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di uno spazio per le esposizioni temporanee | 0% | ||
Proposta di un’animazione relativa ai temi minerari e metallurgici | 20% |
Fidelizzazione / rinnovo dei visitatori | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di un piano mediatico | 0% | ||
Qualità e aggiornamento dei supporti cartacei | 0% | ||
Il sito lavora con i tour operators | 30% | ||
Presenza nella stampa (relazioni stampa…) | 0% | ||
Disponibilità di un dossier sulla struttura | 0% | ||
Presenza su internet | 60% | ||
Presenza del sito sulle reti social | 80% | ||
Presenza su internet dei riferimenti geografici del sito (Google Maps, …) | 50% | ||
Comunicazione tramite mailing list, newsletter | 0% |
Luoghi di accoglienza e territorio
Accoglienza | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Politica tariffaria differenziata in base all’utenza | 50% bambino/adulto | ||
Orari adatti al target di visitatori | 50% su prenotazione |
Accessibilità | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Accessibile a soggetti con mobilità ridotta | 50% solamente il museo | ||
Presenza di uno spazio di stazionamento riservato ai soggetti con mobilità ridotta | 50% | ||
Percorso specializzato per soggetti con deficit visivo o uditivo | 0% | ||
Formazione del personale per l’accoglienza di soggetti portatori di handicap | 30% | ||
Chiara definizione dell’offerta destinata a soggetti portatori di handicap | 0% |
Confort della visita | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di una segnaletica esterna ben curata | 70% | ||
Condizioni d’accesso al sito soddisfacenti | 70% | ||
Presenza di un parcheggio | 0% | ||
Per le automobili private | 30% | ||
Per gli autobus | 10% | ||
Confort messi a disposizione dei visitatori | 20% | ||
Proposta di servizi: | 0% | ||
Libreria specializzata relativa alla tematica considerata | 0% | ||
Negozio | 0% | ||
Bar | 0% |
Legami con il territorio | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Il sito ha un impatto con il territorio in termini di | |||
Ricadute economiche | 20% | ||
Ricadute culturali | 20% | ||
Ricadute turistiche | 20% | ||
Promozione di iniziative relative al turismo sostenibile e alla sensibilizzazione all’educazione ambientale | 0% |
Sviluppo sostenibile | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Coinvolgimento nel progetto della popolazione e delle associazioni locali | 20% | ||
Coerenza del progetto con le finalità dello sviluppo sostenibile: – Lotta contro il cambiamento climatico – Conservazione della biodiversità – Produzione e consumo sostenibili – La realizzazione di tutti gli esseri umani in ogni fase della loro vita – La coesione sociale | 0% |
Modello di gestione
Modello di gestione | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di un organismo di gestione | 100% Cooperativa | ||
Modello di gestione proiettata su tre anni | 100% Cooperativa |