Informazioni Carta qualità Interesse scientifico Il pubblico Offerta turistica Luoghi di accoglienza e territorio Modello di gestione Chiudi il menu
Info
Descrizione
Nome | Mines de La Plagne Tarentaise (site de La Plagne Macot et Montchavin) | ||
Proprietario | Comune di La Plagne Tarentaise | ||
Tipo di materiale estratto o prodotto | Miniere di Piombo argentifero | ||
Anni di attività | 1810-1973 | ||
Nome del museo o del centro tematico esistente | Maison du Patrimoine e sentieri tematici sui siti di Macot La Plagne e di Montchavin | ||
Data di creazione | dicembre 2018 | ||
Indirizzo | Espace Pierra Menta Plagne Centre | ||
Responsabile | Martoia Jérémy | ||
Funzione | Responsabile servizio patrimonio |
Orari lun-ven 09.00-18:00
Telefono
Email patrimoine@laplagnetarentaise.fr
Sito Web patrimoine.laplagne-tarentaise.fr
Galerie
Mappa
Interesse scientifico
Conoscenza del sito | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Sito patrimoniale | SI Valorizzazione per mezzo di pannelli esplicativi e conservazione dei resti | ||
Documentazione e identificazione dei resti di superficie | IDENTIFICATI | ||
Identificazione dei resti sotterranei | |||
Accesso privo di rischi per il pubblico | SI | ||
Presenza di uno studio sulla fauna | NO | ||
Sito protetto | NO | ||
Realizzazione di uno studio geotecnico | SI (PPRM) | ||
Attuazione di lavori di messa in sicurezza dal punto di vista geotecnico | NO Siti ostruiti dopo la chiusura della miniera | ||
Oggetto di scavi archeologici | SI |
Progetto culturale | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Adozione di una metodologia di ricerca | SI |
Gestione attuale | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di un consiglio scientifico |
Gestione e conservazione delle collezioni | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Realizzazione di un inventario | SI | ||
Condizioni di conservazione soddisfacenti | SI | ||
Condizioni di conservazione: clima | Conservazione all’interno del museo, temperatura stabile al riparo della luce diretta (per gli oggetti ritrovati | ||
Condizioni di conservazione: polveri | Collezioni conservate in vetrine | ||
Condizioni di conservazione: infestazione | NDS |
Archivi | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di fondi archivistici | NO | ||
Condizioni di conservazione soddisfacenti | |||
Realizzazione di un inventario o di una classificazione |
Il pubblico
Progetto culturale | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Percorso di visita libera | 100% | ||
Qualità delle visite guidate | 80% | ||
Formazione tecnica e scientifica delle guide del sito | 70% | ||
Adeguatezza delle visite a utenti diversi | 70% | ||
Spazio museografico dedicato ai giovani e alle scuole | 70% | ||
Presenza di un atelier dedicato ai giovani | NO |
Museografia | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Riqualificazione regolare del percorso di visita | 70% | ||
Interesse scientifico della museografia | 85% | ||
Percorso di visita con carattere ludico | 80% | ||
Presenza di vari livelli di lettura del percorso di visita | 75% | ||
Attenzione alla segnaletica interna | 70% | ||
Presenza di un atelier dedicato ai giovani | 70% |
Clienti stranieri | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di percorsi di visita in lingue diverse | 20% | ||
Accoglienza plurilingue dei visitatori | 0% | ||
Libro guida plurilingue | 0% | ||
Documentazione comunicativa plurilingue | 20% |
Conoscenza dei visitatori | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Registro delle visite compilato regolarmente | 70% | ||
Conoscenza consolidata dei segmenti di clientela interessati all’offerta | 80% | ||
Un questionario di soddisfazione è somministrato regolarmente | 60% | ||
ai visitatori individuali | 60% | ||
alle scuole | 60% | ||
ai gruppi | 60% | ||
Il livello di frequentazione del sito è soddisfacente | 70% 50 persone al giorno |
Offerta turistica
Fidelizzazione / rinnovo dei visitatori | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di uno spazio per le esposizioni temporanee | NO | ||
Proposta di un’animazione relativa ai temi minerari e metallurgici | 80% |
Fidelizzazione / rinnovo dei visitatori | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di un piano mediatico | 80% | ||
Qualità e aggiornamento dei supporti cartacei | 80% | ||
Il sito lavora con i tour operators | 20% | ||
Presenza nella stampa (relazioni stampa…) | 80% | ||
Disponibilità di un dossier sulla struttura | 80% | ||
Presenza su internet | 80% | ||
Presenza del sito sulle reti social | 20% | ||
Pagina Facebook del Comune – La Plagne Tarentaise | |||
NO | |||
Presenza su internet dei riferimenti geografici del sito (Google Maps, …) | 40% | ||
Comunicazione tramite mailing list, newsletter | NO |
Luoghi di accoglienza e territorio
Accoglienza | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Politica tariffaria differenziata in base all’utenza | 100% Visita gratuita | ||
Orari adatti al target di visitatori | 90% 9:00-18:30 |
Accessibilità | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Accessibile a soggetti con mobilità ridotta | 50% | ||
Percorso specializzato per soggetti con deficit visivo o uditivo | 0% | ||
Presenza di uno pazio di stazionamento riservato ai soggetti con mobilità ridotta | 100% | ||
Formazione del personale per l’accoglienza di soggetti portatori di handicap | 100% | ||
Chiara definizione dell’offerta destinata a soggetti portatori di handicap | 80% |
Confort della visita | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di una segnaletica esterna ben curata | 70% | ||
Condizioni d’accesso al sito soddisfacenti | 80% | ||
Presenza di un parcheggio | 90% | ||
Per le automobili private | 90% | ||
Per gli autobus | 90% | ||
Confort messi a disposizione dei visitatori | 60% Circuito esterno con aree | ||
Proposta di servizi: | 0% | ||
Libreria specializzata relativa alla tematica considerata | |||
Negozio | |||
Bar |
Legami con il territorio | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Il sito ha un impatto con il territorio in termini di | |||
Ricadute economiche | 0% Gratuito | ||
Ricadute culturali | 80% | ||
Ricadute turistiche | 60% | ||
Promozione di iniziative relative al turismo sostenibile e alla sensibilizzazione all’educazione ambientale | 60% |
Sviluppo sostenibile | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Coinvolgimento nel progetto della popolazione e delle associazioni locali | 80% | ||
Coerenza del progetto con le finalità dello sviluppo sostenibile: – Lotta contro il cambiamento climatico – Conservazione della biodiversità – Produzione e consumo sostenibili – La realizzazione di tutti gli esseri umani in ogni fase della loro vita – La coesione sociale | 60% |
Modello di gestione
Modello di gestione | Auto valutazione | ||
---|---|---|---|
Presenza di un organismo di gestione | 80% | ||
Modello di gestione proiettata su tre anni | 100% |